
Karateist leta · Sezona 2026
kkmawashi.wordpress.com
Karate klub Mawashi Postojna
Tekmovanja
3. Državno pokalno tekmovanje KZS25. 10. 2026
17,6 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje | 1,2 |
| 1. mesto | FAJDIGA MARCEL | U12 kumite dečki -41 kg | 2,2 |
| 1. mesto | JANEŠ ROK | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | 2,7 |
| 1. mesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg | 2,2 |
| 2. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -34 kg | 1,5 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 3,6 |
| 1. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -36 kg | 1,5 |
| 3. mesto | TEKAVC ŽIGA | U14 kata ml. kadeti | 1,2 |
| 2. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg | 1,5 |
KRANJ OPEN 202619. 9. 2026
23,6 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | JANEŠ ROK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 2,4 |
| 3. mesto | JERIČ LAN | U12 kata dečki | 2 |
| 3. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 1,5 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 7,2 |
| 1. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 4,5 |
| 2. mesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -44 kg | 3 |
| 2. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg | 3 |
POSTOJNA OPEN 20269. 5. 2026
6,9 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | FAJDIGA MARCEL | U12 kumite dečki -35 kg | 1 |
| 3. mesto | JANEŠ ROK | U12 kumite dečki -48 kg | 1 |
| 3. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 0,7 |
| 2. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 2 |
| 3. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | 1,2 |
| 3. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg | 1 |
1. Državno pokalno tekmovanje KZS
17,1 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje | 1,2 |
| 3. mesto | GOMBAČ LAURA | U12 kata deklice | 1 |
| 3. mesto | JANEŠ ROK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 1,2 |
| 2. mesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg | 2 |
| 1. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 2,2 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 3,6 |
| 2. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 1 |
| 3. mesto | OSTANEK SOFIJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 1,2 |
| 1. mesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -39 kg | 2,2 |
| 2. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -41 kg | 1,5 |
2. Državno pokalno tekmovanje KZS
16,2 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 2. mesto | FAJDIGA MARCEL | U12 kumite dečki -35 kg | 2 |
| 1. mesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg | 3 |
| 1. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 1,5 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 3,6 |
| 2. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 1 |
| 3. mesto | ŠABEC ALJOšA | U16 kumite kadeti -52 kg | 1,2 |
| 2. mesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -39 kg | 2 |
| 3. mesto | TEKAVC ŽIGA | U14 kata ml. kadeti | 1,2 |
| 3. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg | 0,7 |
20. POKAL NESTLA ŽGANKA
30,9 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 2. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U18 kata mladinke | 5,6 |
| 3. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg | 2,4 |
| 2. mesto | JERIČ LAN | U10 kata malčki | 4 |
| 1. mesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -34 kg | 3 |
| 3. mesto | MAGAJNA MAšA | kumite članice -55 kg | 2,4 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 7,2 |
| 3. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 2,4 |
| 3. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 1,5 |
| 3. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 2,4 |
DRŽAVNO PRVENSTVOZA ČLANICE IN ČLANE
7,2 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg | 7,2 |
MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026
23 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje | 1,2 |
| 3. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U18 kata mladinke | 1 |
| 2. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | kata članice +16 | 2,4 |
| 3. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg | 1,2 |
| 3. mesto | DAUTOVIĆ LEJLA | U14 kata ml. kadetinje | 0,9 |
| 2. mesto | FAJDIGA MARCEL | U14 kumite ml. kadeti -35 kg | 1,2 |
| 3. mesto | GOMBAČ LAURA | U14 kata ml. kadetinje | 0,9 |
| 1. mesto | JANEŠ ROK | U12 kumite dečki +56 kg | 1,5 |
| 3. mesto | JERIČ LAN | U12 kata dečki | 1 |
| 2. mesto | JERIČ LAN | U10 kata malčki | 1,5 |
| 2. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 2 |
| 2. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 1,5 |
| 4. mesto | KK MAWASHI 1 ( DAUTOVIĆ LEJLA,RADONJIĆ LANA,MEJAK MARISA ) | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0,4 |
| 3. mesto | KK MAWASHI 1 ( FAJDIGA MARCEL,JANEŠ ROK,TODOROV MATIC ) | U12 kumite ekipa dečki (3) | 0,3 |
| 2. mesto | KK MAWASHI 1 ( MILOŠEVIĆ KRISTIJAN,JERIČ LAN ) | U10 kumite ekipa malčki (3) | 0,7 |
| 4. mesto | KK MAWASHI 1 ( MIšIć ANA,MITRIĆ IVIANA ) | U10 kumite ekipa malčice (4) | 0,3 |
| 2. mesto | KK MAWASHI 1(DAUTOVIĆ, RADONJIĆ, MEJAK) ( ) | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0,9 |
| 2. mesto | KK MAWASHI 1(FAJDIGA, JANEŠ, TODOROV) ( ) | U12 kumite ekipa dečki (3) | 0,7 |
| 3. mesto | KK MAWASHI 1(KUKOVIČ, ŠABEC) ( ) | U14 kumite ekipa ml. kadeti (7) | 0,6 |
| 2. mesto | KK MAWASHI 1(MIŠIĆ, MITRIĆ) ( ) | U10 kumite ekipa malčice (4) | 0,7 |
| 1. mesto | KK MAWASHI 1(MIŠIĆ, NAROBE, OSTANEK) ( ) | U14 kumite ekipa ml. kadetinje (6) | 1,8 |
| 3. mesto | KK MAWASHI 1(STANKOVIĆ, MITRIĆ) ( ) | U12 kata ekipa deklice (5) | 0,3 |
Posamezno
3. Državno pokalno tekmovanje KZS25. 10. 2026
17,6 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje | 1,2 |
| 1. mesto | FAJDIGA MARCEL | U12 kumite dečki -41 kg | 2,2 |
| 1. mesto | JANEŠ ROK | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | 2,7 |
| 1. mesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg | 2,2 |
| 2. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -34 kg | 1,5 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 3,6 |
| 1. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -36 kg | 1,5 |
| 3. mesto | TEKAVC ŽIGA | U14 kata ml. kadeti | 1,2 |
| 2. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg | 1,5 |
KRANJ OPEN 202619. 9. 2026
23,6 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | JANEŠ ROK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 2,4 |
| 3. mesto | JERIČ LAN | U12 kata dečki | 2 |
| 3. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 1,5 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 7,2 |
| 1. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 4,5 |
| 2. mesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -44 kg | 3 |
| 2. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg | 3 |
POSTOJNA OPEN 20269. 5. 2026
6,9 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | FAJDIGA MARCEL | U12 kumite dečki -35 kg | 1 |
| 3. mesto | JANEŠ ROK | U12 kumite dečki -48 kg | 1 |
| 3. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 0,7 |
| 2. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 2 |
| 3. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | 1,2 |
| 3. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg | 1 |
1. Državno pokalno tekmovanje KZS
17,1 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje | 1,2 |
| 3. mesto | GOMBAČ LAURA | U12 kata deklice | 1 |
| 3. mesto | JANEŠ ROK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 1,2 |
| 2. mesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg | 2 |
| 1. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 2,2 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 3,6 |
| 2. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 1 |
| 3. mesto | OSTANEK SOFIJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 1,2 |
| 1. mesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -39 kg | 2,2 |
| 2. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -41 kg | 1,5 |
2. Državno pokalno tekmovanje KZS
16,2 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 2. mesto | FAJDIGA MARCEL | U12 kumite dečki -35 kg | 2 |
| 1. mesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg | 3 |
| 1. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 1,5 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 3,6 |
| 2. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 1 |
| 3. mesto | ŠABEC ALJOšA | U16 kumite kadeti -52 kg | 1,2 |
| 2. mesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -39 kg | 2 |
| 3. mesto | TEKAVC ŽIGA | U14 kata ml. kadeti | 1,2 |
| 3. mesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg | 0,7 |
20. POKAL NESTLA ŽGANKA
30,9 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 2. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U18 kata mladinke | 5,6 |
| 3. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg | 2,4 |
| 2. mesto | JERIČ LAN | U10 kata malčki | 4 |
| 1. mesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -34 kg | 3 |
| 3. mesto | MAGAJNA MAšA | kumite članice -55 kg | 2,4 |
| 1. mesto | MIšIć SARA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 7,2 |
| 3. mesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 2,4 |
| 3. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 1,5 |
| 3. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 2,4 |
DRŽAVNO PRVENSTVOZA ČLANICE IN ČLANE
7,2 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg | 7,2 |
MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026
16,3 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje | 1,2 |
| 3. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U18 kata mladinke | 1 |
| 2. mesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | kata članice +16 | 2,4 |
| 3. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg | 1,2 |
| 3. mesto | DAUTOVIĆ LEJLA | U14 kata ml. kadetinje | 0,9 |
| 2. mesto | FAJDIGA MARCEL | U14 kumite ml. kadeti -35 kg | 1,2 |
| 3. mesto | GOMBAČ LAURA | U14 kata ml. kadetinje | 0,9 |
| 1. mesto | JANEŠ ROK | U12 kumite dečki +56 kg | 1,5 |
| 3. mesto | JERIČ LAN | U12 kata dečki | 1 |
| 2. mesto | JERIČ LAN | U10 kata malčki | 1,5 |
| 2. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg | 2 |
| 2. mesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg | 1,5 |
Ekipno
MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026
6,7 točk| Mesto | Ekipa / tekmovalci | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 4. mesto | KK MAWASHI 1 ( DAUTOVIĆ LEJLA,RADONJIĆ LANA,MEJAK MARISA ) | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0,4 |
| 3. mesto | KK MAWASHI 1 ( FAJDIGA MARCEL,JANEŠ ROK,TODOROV MATIC ) | U12 kumite ekipa dečki (3) | 0,3 |
| 2. mesto | KK MAWASHI 1 ( MILOŠEVIĆ KRISTIJAN,JERIČ LAN ) | U10 kumite ekipa malčki (3) | 0,7 |
| 4. mesto | KK MAWASHI 1 ( MIšIć ANA,MITRIĆ IVIANA ) | U10 kumite ekipa malčice (4) | 0,3 |
| 2. mesto | KK MAWASHI 1(DAUTOVIĆ, RADONJIĆ, MEJAK) ( ) | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0,9 |
| 2. mesto | KK MAWASHI 1(FAJDIGA, JANEŠ, TODOROV) ( ) | U12 kumite ekipa dečki (3) | 0,7 |
| 3. mesto | KK MAWASHI 1(KUKOVIČ, ŠABEC) ( ) | U14 kumite ekipa ml. kadeti (7) | 0,6 |
| 2. mesto | KK MAWASHI 1(MIŠIĆ, MITRIĆ) ( ) | U10 kumite ekipa malčice (4) | 0,7 |
| 1. mesto | KK MAWASHI 1(MIŠIĆ, NAROBE, OSTANEK) ( ) | U14 kumite ekipa ml. kadetinje (6) | 1,8 |
| 3. mesto | KK MAWASHI 1(STANKOVIĆ, MITRIĆ) ( ) | U12 kata ekipa deklice (5) | 0,3 |
Kader
| Ime in priimek | Podrobnosti | Točke |
|---|---|---|
| BERTONCELJ NEJC | TRENER strokovno izobražen | 20 |
| BERTONCELJ TJAšA | TRENER strokovno izobražen | 20 |
Športniki
Točke za športnike se upoštevajo za tekmovalce, stare najmanj 12 let, ki so nastopali na tekmovanjih.
| Športnik | Točke |
|---|---|
| ADEMOSKA FILIS | 2 |
| BEŠIĆ ČANČAR LANA | 3 |
| ĐAKOVIć LARA | 3 |
| DAUTOVIĆ LEJLA | 2 |
| JANEŠ ROK | 2 |
| KUKOVIČ ALEKSANDER | 2 |
| MAGAJNA MAšA | 3 |
| MEJAK MARISA | 3 |
| MIšIć SARA | 2 |
| NAROBE NINA | 2 |
| OSTANEK SOFIJA | 2 |
| RADONJIĆ LANA | 3 |
| ŠABEC ALJOšA | 2 |
| TEKAVC ŽIGA | 2 |
Organizacija
| Tekmovanje | Točke |
|---|---|
| | Duplkat | - MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026 ( 18.04.2026 - Športna dvorana ŠC Postojna ) | 30 |
| MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026 ( 18.04.2026 - Športna dvorana ŠC Postojna ) | 30 |


