
Karateist leta · Sezona 2026
www.shotokan-kranj.si
Karate klub Shotokan Kranj
Tekmovanja
3. Državno pokalno tekmovanje KZS25. 10. 2026
9,6 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | 3,6 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 2,7 |
| 2. mesto | RžEN EVA | U10 kumite malčice -28 kg | 1,5 |
| 2. mesto | STAMENKOVIć MARKO | U16 kumite kadeti -70 kg | 1,8 |
KRANJ OPEN 202619. 9. 2026
44,6 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | BAšAR EMA | kumite članice +68 kg | 2,4 |
| 3. mesto | BAšAR EMA | kumite članice open | 2,4 |
| 3. mesto | DOBRNJAC ALEKS | kumite ml. člani -84 kg | 2,4 |
| 2. mesto | GIACOMELI AMADEJ | kumite ml. člani -84 kg | 4,8 |
| 3. mesto | GORJANC EVA | kumite članice -68 kg | 3,2 |
| 3. mesto | JENčIč GAL | kumite ml. člani -84 kg | 2,4 |
| 1. mesto | KASUNIć DORJAN | kumite ml. člani -84 kg | 7,2 |
| 3. mesto | KUNSTELJ FILIP | U12 kumite dečki +56 kg | 1,5 |
| 1. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 7,2 |
| 3. mesto | RžEN EVA | U10 kumite malčice -32 kg | 1,5 |
| 3. mesto | RžEN EVA | U10 kata malčice | 1,5 |
| 1. mesto | TORKAR AJDA | U16 kumite kadetinje open | 7,2 |
| 3. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( JAGODIC NAJA,MILEV ANJA,TORKAR AJDA ) | U14 kumite ekipa ml. kadetinje (3) | 0,9 |
EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO7. 6. 2026
19 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 2. mesto | ANđELKOVIć ANASTASIA | U18 kumite ekipa mladinke | 1,4 |
| 2. mesto | ANđELKOVIć ANASTASIA | U18 kata ekipa mladinke | 1,4 |
| 2. mesto | ANđELKOVIć JULIJA | U18 kata ekipa mladinke | 1,4 |
| 3. mesto | ANđELKOVIć JULIJA | U16 kata ekipa kadetinje | 0,9 |
| 3. mesto | IVIć TAJA | U16 kata ekipa kadetinje | 0,9 |
| 2. mesto | MILEV MATEJ | U18 kata ekipa mladinci | 1,4 |
| 2. mesto | STAMENKOVIć MARKO | U18 kata ekipa mladinci | 1,4 |
| 2. mesto | TODORIć EVGENIJA | U18 kata ekipa mladinke | 1,4 |
| 2. mesto | TODORIć EVGENIJA | U18 kumite ekipa mladinke | 1,4 |
| 3. mesto | TORKAR AJDA | U16 kata ekipa kadetinje | 0,9 |
| 2. mesto | VREčEK LUKA | U18 kata ekipa mladinci | 1,4 |
| 2. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( ANđELKOVIć ANASTASIA,TODORIć EVGENIJA ) | U18 kumite ekipa mladinke (2) | 1,4 |
| 2. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( ANđELKOVIć JULIJA,ANđELKOVIć ANASTASIA,TODORIć EVGENIJA ) | U18 kata ekipa mladinke (2) | 1,4 |
| 4. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( ANđELKOVIć JULIJA,IVIć TAJA,TORKAR AJDA ) | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0,9 |
| 2. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( VREčEK LUKA,STAMENKOVIć MARKO,MILEV MATEJ ) | U18 kata ekipa mladinci (2) | 1,4 |
POSTOJNA OPEN 20269. 5. 2026
13,2 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | MILEV ANJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 1,2 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 2,7 |
| 3. mesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti | 1,2 |
| 3. mesto | TORKAR AJDA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 1,2 |
| 1. mesto | VREčEK LUKA | kumite člani -60 kg | 4,8 |
| 2. mesto | VREčEK LUKA | U18 kumite mladinci -61 kg | 2,1 |
1. Državno pokalno tekmovanje KZS
11,5 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 2. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 2,4 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 3,6 |
| 2. mesto | TORKAR AJDA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 2,4 |
| 1. mesto | VREčEK LUKA | U18 kumite mladinci -55 kg | 3,1 |
2. Državno pokalno tekmovanje KZS
15,1 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 3,6 |
| 3. mesto | MILEV ANJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 0,9 |
| 2. mesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti | 2,4 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 2,7 |
| 2. mesto | RžEN EVA | U10 kumite malčice -28 kg | 1 |
| 2. mesto | TORKAR AJDA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 2,4 |
| 1. mesto | VREčEK LUKA | U18 kumite mladinci -55 kg | 2,1 |
20. POKAL NESTLA ŽGANKA
34,6 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 7,2 |
| 1. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice +40 kg | 6 |
| 3. mesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti | 2,4 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -52 kg | 7,2 |
| 3. mesto | TORKAR AJDA | U16 kumite kadetinje -47 kg | 1,8 |
| 2. mesto | VREčEK LUKA | U18 kumite mladinci -55 kg | 2,8 |
| 1. mesto | VREčEK LUKA | U16 kumite kadeti -57 kg | 7,2 |
MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026
4,8 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti | 1,2 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 3,6 |
Posamezno
3. Državno pokalno tekmovanje KZS25. 10. 2026
9,6 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | 3,6 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 2,7 |
| 2. mesto | RžEN EVA | U10 kumite malčice -28 kg | 1,5 |
| 2. mesto | STAMENKOVIć MARKO | U16 kumite kadeti -70 kg | 1,8 |
KRANJ OPEN 202619. 9. 2026
43,7 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | BAšAR EMA | kumite članice +68 kg | 2,4 |
| 3. mesto | BAšAR EMA | kumite članice open | 2,4 |
| 3. mesto | DOBRNJAC ALEKS | kumite ml. člani -84 kg | 2,4 |
| 2. mesto | GIACOMELI AMADEJ | kumite ml. člani -84 kg | 4,8 |
| 3. mesto | GORJANC EVA | kumite članice -68 kg | 3,2 |
| 3. mesto | JENčIč GAL | kumite ml. člani -84 kg | 2,4 |
| 1. mesto | KASUNIć DORJAN | kumite ml. člani -84 kg | 7,2 |
| 3. mesto | KUNSTELJ FILIP | U12 kumite dečki +56 kg | 1,5 |
| 1. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 7,2 |
| 3. mesto | RžEN EVA | U10 kumite malčice -32 kg | 1,5 |
| 3. mesto | RžEN EVA | U10 kata malčice | 1,5 |
| 1. mesto | TORKAR AJDA | U16 kumite kadetinje open | 7,2 |
EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO7. 6. 2026
13,9 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 2. mesto | ANđELKOVIć ANASTASIA | U18 kumite ekipa mladinke | 1,4 |
| 2. mesto | ANđELKOVIć ANASTASIA | U18 kata ekipa mladinke | 1,4 |
| 2. mesto | ANđELKOVIć JULIJA | U18 kata ekipa mladinke | 1,4 |
| 3. mesto | ANđELKOVIć JULIJA | U16 kata ekipa kadetinje | 0,9 |
| 3. mesto | IVIć TAJA | U16 kata ekipa kadetinje | 0,9 |
| 2. mesto | MILEV MATEJ | U18 kata ekipa mladinci | 1,4 |
| 2. mesto | STAMENKOVIć MARKO | U18 kata ekipa mladinci | 1,4 |
| 2. mesto | TODORIć EVGENIJA | U18 kata ekipa mladinke | 1,4 |
| 2. mesto | TODORIć EVGENIJA | U18 kumite ekipa mladinke | 1,4 |
| 3. mesto | TORKAR AJDA | U16 kata ekipa kadetinje | 0,9 |
| 2. mesto | VREčEK LUKA | U18 kata ekipa mladinci | 1,4 |
POSTOJNA OPEN 20269. 5. 2026
13,2 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | MILEV ANJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 1,2 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 2,7 |
| 3. mesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti | 1,2 |
| 3. mesto | TORKAR AJDA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 1,2 |
| 1. mesto | VREčEK LUKA | kumite člani -60 kg | 4,8 |
| 2. mesto | VREčEK LUKA | U18 kumite mladinci -61 kg | 2,1 |
1. Državno pokalno tekmovanje KZS
11,5 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 2. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 2,4 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 3,6 |
| 2. mesto | TORKAR AJDA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 2,4 |
| 1. mesto | VREčEK LUKA | U18 kumite mladinci -55 kg | 3,1 |
2. Državno pokalno tekmovanje KZS
15,1 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 3,6 |
| 3. mesto | MILEV ANJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 0,9 |
| 2. mesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti | 2,4 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 2,7 |
| 2. mesto | RžEN EVA | U10 kumite malčice -28 kg | 1 |
| 2. mesto | TORKAR AJDA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 2,4 |
| 1. mesto | VREčEK LUKA | U18 kumite mladinci -55 kg | 2,1 |
20. POKAL NESTLA ŽGANKA
34,6 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. mesto | KUPREšAK TIAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 7,2 |
| 1. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice +40 kg | 6 |
| 3. mesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti | 2,4 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -52 kg | 7,2 |
| 3. mesto | TORKAR AJDA | U16 kumite kadetinje -47 kg | 1,8 |
| 2. mesto | VREčEK LUKA | U18 kumite mladinci -55 kg | 2,8 |
| 1. mesto | VREčEK LUKA | U16 kumite kadeti -57 kg | 7,2 |
MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026
4,8 točk| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti | 1,2 |
| 1. mesto | MILEV MATEJ | U16 kumite kadeti -57 kg | 3,6 |
Ekipno
KRANJ OPEN 202619. 9. 2026
0,9 točk| Mesto | Ekipa / tekmovalci | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 3. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( JAGODIC NAJA,MILEV ANJA,TORKAR AJDA ) | U14 kumite ekipa ml. kadetinje (3) | 0,9 |
EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO7. 6. 2026
5,1 točk| Mesto | Ekipa / tekmovalci | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 2. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( ANđELKOVIć ANASTASIA,TODORIć EVGENIJA ) | U18 kumite ekipa mladinke (2) | 1,4 |
| 2. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( ANđELKOVIć JULIJA,ANđELKOVIć ANASTASIA,TODORIć EVGENIJA ) | U18 kata ekipa mladinke (2) | 1,4 |
| 4. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( ANđELKOVIć JULIJA,IVIć TAJA,TORKAR AJDA ) | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0,9 |
| 2. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( VREčEK LUKA,STAMENKOVIć MARKO,MILEV MATEJ ) | U18 kata ekipa mladinci (2) | 1,4 |
Kader
—
V tej sezoni v tej rubriki ni zabeleženih točk.
Športniki
Točke za športnike se upoštevajo za tekmovalce, stare najmanj 12 let, ki so nastopali na tekmovanjih.
| Športnik | Točke |
|---|---|
| ANđELKOVIć ANASTASIA | 3 |
| ANđELKOVIć JULIJA | 3 |
| BAšAR EMA | 3 |
| BOGATAJ MIHA | 3 |
| DOBRNJAC ALEKS | 3 |
| ĐUKANOVIć ELENA | 3 |
| GIACOMELI AMADEJ | 3 |
| GORJANC EVA | 3 |
| IVIć TAJA | 2 |
| JAGODIC NAJA | 2 |
| JENčIč GAL | 3 |
| KASUNIć DORJAN | 3 |
| KEPIC PIA | 3 |
| KONDIć TARA | 3 |
| KUNSTELJ FILIP | 2 |
| KUPREšAK TIAN | 2 |
| KUšTRIN ZALA | 3 |
| MILEV ANJA | 2 |
| MILEV MATEJ | 3 |
| PETROVSKA EVA | 3 |
| POZVEK ELA | 3 |
| SEME ANžE | 3 |
| STAMENKOVIć MARKO | 3 |
| ŠTIBELJ SARA | 3 |
| TODORIć EVGENIJA | 3 |
| TOFAJ TARA | 3 |
| TORKAR AJDA | 2 |
| URH META | 3 |
Organizacija
| Tekmovanje | Točke |
|---|---|
| KRANJ OPEN 2026 ( 19.09.2026 - ŠPORTNA DVORANA PLANINA ) | 30 |


