Posamezno31,9točkEkipno0točkOrganizacija0točkŠportniki20točkKader32točk Tekmovanja
1. Državno pokalno tekmovanje KZS
7,5 točk1. Državno pokalno tekmovanje KZS| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|
| 1. mesto | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 3,6 |
| 1. mesto | PELICON TINIA | U16 kumite kadetinje -47 kg | 2,7 |
| 3. mesto | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 1,2 |
2. Državno pokalno tekmovanje KZS
7,3 točk2. Državno pokalno tekmovanje KZS| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|
| 2. mesto | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 1,8 |
| 3. mesto | KOREN ESTER ELA | U10 kata malčice | 1 |
| 3. mesto | PAŠKULIN ANŽE | U18 kumite mladinci -68 kg | 1,4 |
| 3. mesto | PELICON TINIA | U16 kumite kadetinje -47 kg | 0,9 |
| 2. mesto | SVJETLANOVIĆ LEO | U12 kumite dečki +56 kg | 1 |
| 3. mesto | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 1,2 |
20. POKAL NESTLA ŽGANKA
6,9 točk20. POKAL NESTLA ŽGANKA| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|
| 1. mesto | KOREN ESTER ELA | U 8 kata najmlajše | 4,5 |
| 3. mesto | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 2,4 |
MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026
1,5 točkMAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|
| 2. mesto | SVJETLANOVIĆ LEO | U12 kumite dečki -56 kg | 1,5 |
Posamezno
1. Državno pokalno tekmovanje KZS
7,5 točk1. Državno pokalno tekmovanje KZS| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|
| 1. mesto | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 3,6 |
| 1. mesto | PELICON TINIA | U16 kumite kadetinje -47 kg | 2,7 |
| 3. mesto | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 1,2 |
2. Državno pokalno tekmovanje KZS
7,3 točk2. Državno pokalno tekmovanje KZS| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|
| 2. mesto | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 1,8 |
| 3. mesto | KOREN ESTER ELA | U10 kata malčice | 1 |
| 3. mesto | PAŠKULIN ANŽE | U18 kumite mladinci -68 kg | 1,4 |
| 3. mesto | PELICON TINIA | U16 kumite kadetinje -47 kg | 0,9 |
| 2. mesto | SVJETLANOVIĆ LEO | U12 kumite dečki +56 kg | 1 |
| 3. mesto | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 1,2 |
20. POKAL NESTLA ŽGANKA
6,9 točk20. POKAL NESTLA ŽGANKA| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|
| 1. mesto | KOREN ESTER ELA | U 8 kata najmlajše | 4,5 |
| 3. mesto | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | U16 kumite kadetinje -54 kg | 2,4 |
MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026
1,5 točkMAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026| Mesto | Tekmovalec / ekipa | Kategorija | Točke |
|---|
| 2. mesto | SVJETLANOVIĆ LEO | U12 kumite dečki -56 kg | 1,5 |
Ekipno
—V tej sezoni v tej rubriki ni zabeleženih točk.
Športniki
Točke za športnike se upoštevajo za tekmovalce, stare najmanj 12 let, ki so nastopali na tekmovanjih.
Športnik, Točke| Športnik | Točke |
|---|
| HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | 2 |
| KOLšEK KLEMEN | 3 |
| KOREN ERAZEM MARK | 2 |
| MARKOčIč RYAN | 3 |
| PAŠKULIN ANŽE | 3 |
| PELICON TINIA | 2 |
| SHALA DALINA | 2 |
| ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | 3 |
Organizacija
—V tej sezoni v tej rubriki ni zabeleženih točk.